Sizing Chart

KIDS CLOTHES SIZES

Size Table for Infant/Toddlers
cm Clothing length Bust Sleeve length Trousers length
66cm(3-6M) 29 25 29 39
73cm(6-9M) 31 27 31 43
80cm(9-12M) 33 29 33 47
90cm(2Y) 35 31 35 51

 

Size Table for 2-6
US SIZE 2 3 4 5 6
Age 1.5-2Y 2-3Y 3-4Y 4-5Y 5-6Y
Height (CM) 83-92 92-100 100-106 105-115 115-120
Weight (KG) 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23
Chest (CM) 50.8-53.4 52-54.6 54.6-57.1 57.1-59.6 59.6-65.2
Waist (CM) 49.5-52 52-53.3 53.3-55.8 55.8-58.4 58.4-61
LOW HIP (CM) 52-54.5 54.5-57 57-59.5 59.5-62 62-65
INSEAM (CM) 34-37 37-40.6 40-44.5 44.5-48 48-52

 

 

KIDS SHOES SIZES 

US/CAN 7 8 9 10 11 12 13
UK 6 7 8 9 10 11 12
EU 23 24 25 27 28 30 31

 

ADULTS SIZES

Tops and Dresses
SIZE XS S M L XL
US/CAN 1 3, 5 7, 9 11, 13 15
BUST (IN) 31-33 33-35 35-37 37-39 39-41
WAIST (IN) 24-25 26-27 28-29 30-31 32
HIPS (IN) 33-34 35-36 37-38 39-40 41
UK 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16 18
EU 32, 34 36, 38 40, 42 44, 46 48
AUS 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16 18
BUST (CM) 78-83 83-89 89-94 94-99 99-104
WAIST (CM) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85
HIPS (CM) 83-88 88-93 93-98 98-103 103-108

 

Bottoms and Skirts
SIZE XS S M L XL
US/CAN 0, 1 3, 5 7, 9 11, 13 15, 17
WAIST (IN) 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33
HIPS (IN) 33-34 35-37 38-40 41-42 43-44
UK 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16 18, 20
EU 32, 34 36, 38 40, 42 44, 46 46, 48
AUS 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16 18, 20
WAIST (CM) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85
HIPS (CM) 83-88 88-93 93-98 98-103 103-108

 

PLUS SIZE
SIZE 1X 2X 3X
US/CAN 14 16-18 20
BUST (IN) 43-44 45-46 47-48
WAIST (IN) 36-37 38-39 40-43
HIPS (IN) 45-46 47-48 49-50
UK 18 20-22 24
EU 46 48 50
AUS 18 20-22 24

 

 SHOES

US/CAN 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
EU 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41
AUS 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

 

I will use US sizes for sizing selection on individual products.

Washing care

*Machine Washable (Recommended Hand Wash)
*Hand WashCold / No Bleach / Hang Dry